Současná velikost: 100%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 14:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56/2016 | 31. Leden 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 281 563, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
57/2016 | 31. Leden 2016 | Služby | 21 486, 00 Kč | 25 998, 10 Kč | Ivana Šimková | ||
94/2016 | 29. Únor 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 281 563, 00 Kč | Milan Vácha | ||
95/2016 | 29. Únor 2016 | Služby | 37 894, 00 Kč | 43 578, 10 Kč | Milan Vácha | ||
158/2016 | 31. Březen 2016 | Služby | 55 814, 00 Kč | 64 267, 10 Kč | Ivana Šimková | ||
243/2016 | 30. Duben 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 281 563, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
242/2016 | 30. Duben 2016 | Služby | 80 902, 00 Kč | 93 561, 20 Kč | Ivana Šimková | ||
367/2016 | 30. Červen 2016 | Služby | 66 481, 00 Kč | 76 453, 10 Kč | Ivana Šimková | ||
368/2016 | 30. Červen 2016 | Služby | 29 600, 00 Kč | 35 816, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
380/2016 | 30. Červen 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 281 562, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
422/20016 | 27. Červenec 2016 | Služby | 21 382, 00 Kč | 25 872, 20 Kč | Mgr. Lenka Houšková | ||
424/2016 | 31. Červenec 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč | Milan Vácha | ||
433/2016 | 31. Červenec 2016 | Služby | 24 000, 00 Kč | 29 040, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
295/2016 | 31. Květen 2016 | Služby | 86 050, 70 Kč | 99 549, 40 Kč | Ivana Šimková | ||
585/2016 | 30. Září 2016 | Služby | 21 436, 00 Kč | 25 937, 60 Kč | Mgr. Lenka Houšková | ||
652/2016 | 31. Říjen 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 281 562, 00 Kč | Milan Vácha | ||
653/2016 | 31. Říjen 2016 | Služby | 61 283, 00 Kč | 70 563, 60 Kč | Milan Vácha | ||
659/2016 | 31. Říjen 2016 | Služby | 113 641, 00 Kč | 137 506, 00 Kč | Renáta Sedláková | ||
728/2016 | 30. Listopad 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 281 563, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
729/2016 | 30. Listopad 2016 | Služby | 71 876, 00 Kč | 83 094, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
731/2016 | 30. Listopad 2016 | Služby | 22 774, 00 Kč | 27 556, 50 Kč | Ivana Šimková | ||
804/2016 | 31. Prosinec 2016 | Služby | 43 511, 00 Kč | 50 134, 90 Kč | Ivana Šimková | ||
729/2016 | 30. Listopad 2016 | Služby | 71 876, 20 Kč | 83 094, 30 Kč | Ivana Šimková | ||
728/2016 | 30. Listopad 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
157/2016 | 31. Březen 2016 | Služby | 244 837, 00 Kč | 296 252, 00 Kč |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »