Současná velikost: 100%
Kandidáti do komunálních voleb 2014 za TOP 09
28. Srpen 2014 - 12:27 | Administrátor
TOP 09 je stranou kandidijící v komunálních volbách 2014 do zastupitelstva obce Psáry s číslem 2
Kandidátní listina: TOP09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
Pořadí | Příjmení, jméno, tituly | Věk | ||||
1 | Kroupa Michal Ing. | 36 | TOP 09 | TOP 09 | finanční ředitel | Psáry |
2 | Pavel Kuka | 46 | TOP 09 | BEZPP | sportovní ředitel | Psáry |
3 | Adámek Jakub Mgr. | 35 | TOP 09 | BEZPP | ředitel | Psáry |
4 | Doležalová Hana | 33 | TOP 09 | BEZPP | ředitelka MŠ | Dolní Jirčany |
5 | Hlaváček Karel | 37 | TOP 09 | BEZPP | soft - manažer | Psáry |
6 | Žižka Josef | 47 | TOP 09 | BEZPP | správce nemovitostí | Psáry |
7 | Nosek Petr | 44 | TOP 09 | BEZPP | jednatel firmy | Psáry |
8 | Nováková Petra Ing. | 25 | TOP 09 | BEZPP | jednatelka firmy | Dolní Jirčany |
9 | Hladík Jiří | 41 | TOP 09 | TOP 09 | elektrotechnik | Psáry |
10 | Zeithaml Jan | 36 | TOP 09 | BEZPP | zedník | Psáry |
11 | Otruba Pavel | 58 | TOP 09 | BEZPP | zámečník | Dolní Jirčany |
12 | Piková Dana | 49 | TOP 09 | BEZPP | operátor odbytu | Dolní Jirčany |
13 | Horáček Vladimír | 65 | TOP 09 | BEZPP | důchodce | Psáry |
14 | Beneš Zdeněk doc. MUDr. CSc. | 59 | TOP 09 | BEZPP | primář 3. interní kliniky FTN | Dolní Jirčany |
15 | Kropáček František Ing. CSc. | 70 | TOP 09 | BEZPP | jednatel firmy | Psáry |
Kandidátní listina převzata ze stránek ČSÚ ke dni 28.8.2014
Volební zmocněnec: Ing. Jan Vorel
Náhradník zmocněnce: Natálie Červencl Tomková