Současná velikost: 100%
Výsledky komunálních voleb v naší obci
6. Říjen 2018 - 15:11 | Vít Olmr
Komunální volby v naší obci znají své výsledky. Starostové a nezávislí získali 77,77% (12 zastupitelů) a ODS 22,23% (3 zastupitele). Volební účast dosáhla 47,97%.Zde přinášíme úplný seznam zvolených zastupitelů.
Jméno | Kandidítka | |
1 | Vácha Milan Bc. | STAN |
2 | Málková Vlasta | STAN |
3 | Kramosilová Olga | STAN |
4 | Běťáková Martina Mgr. | STAN |
5 | Olmr Vít | STAN |
6 | Šmerglová Martina | STAN |
7 | Rak Antonín Ing. | STAN |
8 | Burián Miloslav Bc. | STAN |
9 | Čihák Jan Ing. | STAN |
10 | Pecháček Tomáš | STAN |
11 | Svobodová Jitka Ing. | STAN |
12 | Kučera Jiří Mgr. | STAN |
13 | Skřivan Petr | ODS |
14 | Tačner Daniel | ODS |
15 | Honek Jan | ODS |
Zdroj Volby.cz