Současná velikost: 100%
Úklid komunikací v týdnu od 28. 3. do 31. 3. 2011
17. Březen 2011 - 12:50 | Nikola Raušerová
Informuji občany, že v týdnu od 28. 3. do 31. 3. 2011 se budou strojně zametat komunikace se sběrem štěrku ze zimního posypu vozovek. Zametat se budou postupně vozovky s asfaltovým povrchem a ze zámkové dlažby. Při této příležitosti žádám všechny vlastníky motorových vozidel, aby pokud možno v těchto dnech na vozovkách neparkovali.
Zametání se týká celkem 14,9 km vozovek ze 26,5 km zpevněných. Obec má celkem ve správě 52,9km . Na zimní posyp 2010 -2011 se spotřebovalo přibližně 80t kamenné drti 4/8m. Pro upřesnění v příloze přikládám seznam čištěných vozovek.
Ing. Miroslav Vítkovský
ID | ČÍSLO | ULICE | MATERIÁL | DÉLKA | ŠÍŘKA | PLOCHA |
ko162 | 12u | Okružní | asfalt | 328,9 | 4 | 1342,9 |
ko159 | 12u | Okružní | asfalt | 105,4 | 5,5 | 660,3 |
ko049 | 13c | Ke Kukaláku | asfalt | 224,3 | 4 | 874,7 |
ko020 | 14c | K Lesu | dlažba betonová | 250,5 | 5,6 | 1416,6 |
ko001 | 15c | Sídliště Štědřík | asfalt | 447,7 | 6,6 | 3129,9 |
ko030 | 16c | Nad Školkou | dlažba betonová | 274,2 | 5,4 | 1597,8 |
ko263 | 17c | Jižní | asfalt | 146,2 | 4,4 | 682,9 |
ko265 | 17c | Jižní | asfalt | 130,4 | 3,3 | 455,6 |
ko268 | 18c | V Třešňovce | asfalt | 141,9 | 5,2 | 794,9 |
ko100 | 1c | Hlavní | asfalt | 152,6 | 6 | 899,4 |
ko079 | 1c | Hlavní | asfalt | 133,1 | 4,4 | 584,3 |
ko080 | 1c | Hlavní | asfalt | 214,6 | 3,5 | 763,7 |
ko088 | 1c | Hlavní | asfalt | 551,2 | 5 | 2849,2 |
ko179 | 20c | Na Stráni | asfalt | 230,7 | 4 | 969 |
ko190 | 21c | Pod Vápenkou, Nad Soutokem | asfalt | 921,8 | 6,4 | 5959 |
ko192 | 22c | Nad Soutokem | asfalt | 172,8 | 3,8 | 735,4 |
ko199 | 23c | Za Vápenkou | asfalt | 118,3 | 4 | 635,1 |
ko212 | 23c | Za Vápenkou | asfalt | 316,9 | 3,6 | 1182,3 |
ko211 | 23c | Za Vápenkou | asfalt | 88,5 | 3 | 266,6 |
ko201 | 24c | Ve Višničkách | asfalt | 146,4 | 3,5 | 575,8 |
ko215 | 24c | Ve Višničkách (k Do Polí) | asfalt | 149,5 | 3,6 | 544,1 |
ko043 | 24d | Javorová | dlažba betonová | 297,5 | 4,8 | 1461,8 |
ko022 | 24u | Ke Kukaláku | asfalt | 615,5 | 4 | 1893,7 |
ko232 | 25c | Na Kopečku | asfalt | 111,9 | 4,5 | 566 |
ko207 | 26c | Na Vápence | asfalt | 586,7 | 3,2 | 2007,3 |
ko087 | 26d | K Junčáku | asfalt | 81,4 | 3 | 282,2 |
ko227 | 27c | Dlážděná | asfalt | 203,9 | 5 | 1153,2 |
ko173 | 2c | U Svatého Jána | asfalt | 275,5 | 4 | 1154,7 |
ko243 | 2u | Na Lukách | asfalt | 44,6 | 4,2 | 276,5 |
ko245 | 2u | Na Lukách | asfalt | 227,6 | 3,4 | 1024,2 |
ko321 | 34c | Finské domky | asfalt | 69,8 | 3,5 | 258,3 |
ko315 | 35c | Sportovní | asfalt | 215,5 | 4,8 | 1104 |
ko175 | 3c | K Lůžku | asfalt | 104 | 5,8 | 659,1 |
ko149 | 3c | K Lůžku | asfalt | 352,3 | 6 | 2145,2 |
ko099 | 4c | Horní | asfalt | 91,5 | 5 | 446,4 |
ko102 | 4c | Horní | asfalt | 57,5 | 3,3 | 193,3 |
ko106 | 4c | Horní | asfalt | 286,3 | 5,6 | 1598,6 |
ko124 | 4c | Horní | asfalt | 472,5 | 6 | 2823,7 |
ko197 | 50u | Pod Vápenkou | asfalt | 253,5 | 3,6 | 1146,6 |
ko203 | 51u | Do Polí | asfalt | 373,2 | 4,5 | 1770,8 |
ko181 | 52d | Akátová | asfalt | 101,6 | 3,6 | 369,2 |
ko308 | 59u | Chrpová | asfalt | 521,7 | 5 | 3010,2 |
ko138 | 5c | Na Skalce | asfalt | 301,5 | 4,5 | 1380,9 |
ko151 | 5d | Heyrovského | dlažba betonová | 457 | 4 | 2122,1 |
ko150 | 5d | Zátopkova (začátek) | dlažba betonová | 38,5 | 6,2 | 298,6 |
ko153 | 5d | Gen.Peřiny | dlažba betonová | 55,4 | 4 | 622,3 |
ko156 | 5d | Zátopkova | dlažba betonová | 144 | 4,2 | 1023,7 |
ko319 | 62u | Sportovní | asfalt | 398,8 | 5 | 2057,5 |
ko131 | 7d | Roklinka | dlažba betonová | 367 | 5,2 | 2013,4 |
ko134 | 9d | Pod Skalkou | dlažba betonová | 163,8 | 4,8 | 797,5 |
ko166 | 9u | V Domkách | asfalt | 182,6 | 6 | 1243,4 |
12699 | m | 63823,9 m2 | ||||
Unistavební | ||||||
ko113 | 12c | Pod Vysokou | asfalt | 94,7 | 4,3 | 445,8 |
ko111 | 11c | Nad Hřištěm | asfalt | 95,6 | 4,3 | 457 |
ko109 | 10c | Nad Obcí | asfalt | 91,6 | 4,3 | 433,4 |
ko118 | 9c | K Hlásovu | asfalt | 336,6 | 6,2 | 2093,1 |
ko121 | 18u | Zelená | asfalt | 58,4 | 3,6 | 242,1 |
ko107 | 8c | K Ořechovce | asfalt | 443,7 | 4,5 | 1977,6 |
1120,6 | m | 5649 m 2 |
||||
OptReal | ||||||
ko223 | 33c | Lesní | asfalt | 227,7 | 6 | 1343,9 |
ko238 | 32c | Luční | asfalt | 43,1 | 3,5 | 157,6 |
ko236 | 31c | Ve Stráži | asfalt | 514,7 | 4,6 | 2566,8 |
785,5 | m | 4068,3 m2 | ||||
CRT Group | ||||||
ko304 | 58u | V Zahradách | asfalt | 177,9 | 6 | 1067,3 |
ko303 | 37c | V Zahradách | asfalt | 108,3 | 6 | 683,6 |
286,2 | m | 1750,9 m2 |
Přiložené soubory: