| Číslo | 
						Datum podpisu | 
						Dodavatel | 
						Druh práce | 
						Cena bez DPH | 
						Cena včetně DPH | 
					
					
						| 24-001-00686 | 
						17.09.2024 | 
						a.s., BG Technik cs, Praha, U závodiště 251/8 | 
						Dodávka materiálu | 
						114 876,00 Kč | 
						139 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00682 | 
						13.09.2024 | 
						MoHo group s.r.o., Praha, Rybná 716/24 | 
						Služby | 
						111 400,00 Kč | 
						111 400,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00667 | 
						31.08.2024 | 
						BW - Stavitelství, s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						3 897 057,00 Kč | 
						4 243 896,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00663 | 
						09.09.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						139 043,00 Kč | 
						168 242,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00240 | 
						08.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						124 903,00 Kč | 
						151 132,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00234 | 
						08.04.2024 | 
						MoHo group s.r.o. | 
						Služby | 
						122 100,00 Kč | 
						122 100,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00763 | 
						05.04.2024 | 
						Zepris s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						1 199 024,00 Kč | 
						1 478 796,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00221 | 
						04.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						782 000,00 Kč | 
						946 220,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00218 | 
						03.04.2024 | 
						Jaroslav Štajner | 
						Stavební práce | 
						49 600,00 Kč | 
						60 016,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00217 | 
						02.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						215 785,00 Kč | 
						261 100,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00216 | 
						02.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						858 199,00 Kč | 
						1 038 421,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00212 | 
						02.04.2024 | 
						Čez prodej | 
						Služby | 
						210 169,00 Kč | 
						254 304,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00211 | 
						02.04.2024 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						72 722,00 Kč | 
						87 997,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00210 | 
						02.04.2024 | 
						Bialešová s.r.o. | 
						Služby | 
						65 000,00 Kč | 
						78 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00200 | 
						27.03.2024 | 
						Mikulenka Ing. Tomáš | 
						Služby | 
						48 297,00 Kč | 
						58 440,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00199 | 
						27.03.2024 | 
						Mikulenka Ing. Tomáš | 
						Služby | 
						53 046,00 Kč | 
						64 186,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00194 | 
						22.03.2024 | 
						All Plan Projekt s.r.o. | 
						Služby | 
						320 000,00 Kč | 
						387 200,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00189 | 
						19.03.2024 | 
						Město Jesenice | 
						Služby | 
						240 000,00 Kč | 
						240 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00187 | 
						18.03.2024 | 
						Trizna Jan | 
						Dodávka materiálu | 
						66 714,00 Kč | 
						80 724,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00181 | 
						14.03.2024 | 
						Ing. Václav Novák | 
						Služby | 
						56 300,00 Kč | 
						56 300,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00179 | 
						13.03.2024 | 
						MoHo group s.r.o. | 
						Služby | 
						78 600,00 Kč | 
						78 600,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00177 | 
						13.03.2024 | 
						BW - Stavitelství, s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						232 449,00 Kč | 
						286 687,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00175 | 
						13.03.2024 | 
						All Plan Projekt s.r.o. | 
						Služby | 
						50 000,00 Kč | 
						60 500,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00163 | 
						11.03.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						121 277,00 Kč | 
						146 746,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00161 | 
						11.03.2024 | 
						Kobit spol. s.r.o. | 
						Služby | 
						7 535 000,00 Kč | 
						9 117 350,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00146 | 
						06.03.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						549 178,00 Kč | 
						664 505,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00654 | 
						11.09.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						73 388,00 Kč | 
						88 799,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00145 | 
						06.03.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						106 618,00 Kč | 
						128 857,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00442 | 
						31.05.2024 | 
						Kačírkova 982/4, Praha, STRABAG a.s. | 
						Stavební práce | 
						1 083 104,00 Kč | 
						1 310 555,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00143 | 
						05.03.2024 | 
						Artendr s.r.o. | 
						Služby | 
						90 000,00 Kč | 
						108 900,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00126 | 
						01.03.2024 | 
						Jaroslav Štajner | 
						Stavební práce | 
						61 025,00 Kč | 
						73 840,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00441 | 
						31.05.2024 | 
						Kačírkova 982/4, Praha, STRABAG a.s. | 
						Stavební práce | 
						147 964,00 Kč | 
						179 036,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00124 | 
						01.03.2024 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						83 541,00 Kč | 
						101 085,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00123 | 
						01.03.2024 | 
						Bialešová s.r.o. | 
						Služby | 
						65 000,00 Kč | 
						78 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00118 | 
						28.02.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						120 948,00 Kč | 
						146 348,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00653 | 
						04.09.2024 | 
						Město Jesenice | 
						Služby | 
						240 000,00 Kč | 
						240 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00116 | 
						28.02.2024 | 
						Chyba Michal | 
						 | 
						138 300,00 Kč | 
						138 300,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00111 | 
						26.02.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						58 547,00 Kč | 
						71 204,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00641 | 
						30.08.2024 | 
						MoHo group s.r.o., Praha, Rybná 716/24 | 
						Služby | 
						123 000,00 Kč | 
						123 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00110 | 
						26.02.2024 | 
						Mateo packing s.r.o. | 
						Služby | 
						54 008,00 Kč | 
						65 349,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00107 | 
						26.02.2024 | 
						JVS Klima s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						290 022,00 Kč | 
						350 926,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00639 | 
						30.08.2024 | 
						Pražská 1000, Psáry, Základní škola Amos | 
						Služby | 
						87 276,00 Kč | 
						97 749,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00626 | 
						31.08.2024 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						111 941,00 Kč | 
						135 449,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00623 | 
						31.08.2024 | 
						a.s., Kladno, Milady Horákové 2764, POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA | 
						Stavební práce | 
						133 021,00 Kč | 
						160 956,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00106 | 
						26.02.2024 | 
						MoHo group s.r.o. | 
						Služby | 
						61 900,00 Kč | 
						61 900,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00088 | 
						15.02.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						137 691,00 Kč | 
						166 606,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00087 | 
						15.02.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						843 889,00 Kč | 
						1 021 107,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00085 | 
						15.02.2024 | 
						BW - Stavitelství, s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						699 810,00 Kč | 
						863 098,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00084 | 
						15.02.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						85 640,00 Kč | 
						103 624,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00083 | 
						15.02.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						581 948,00 Kč | 
						704 157,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00433 | 
						07.06.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						120 676,00 Kč | 
						146 017,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00621 | 
						31.08.2024 | 
						Bialešová s.r.o., Ohradní 1421/63, Praha | 
						Služby | 
						65 000,00 Kč | 
						78 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00075 | 
						09.02.2024 | 
						Aleš Kozel | 
						Stavební práce | 
						143 898,00 Kč | 
						174 117,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00432 | 
						06.06.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						146 936,00 Kč | 
						177 793,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00618 | 
						31.08.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						161 108,00 Kč | 
						194 940,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00060 | 
						05.02.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						73 509,00 Kč | 
						88 945,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00053 | 
						05.02.2024 | 
						Elektro IdealStav s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						47 830,00 Kč | 
						57 874,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00617 | 
						31.08.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						543 142,00 Kč | 
						657 202,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00605 | 
						28.08.2024 | 
						Jan Pitterling, Pražská 92, Psáry | 
						Dodávka materiálu | 
						80 900,00 Kč | 
						82 900,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00429 | 
						31.05.2024 | 
						ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. | 
						Služby | 
						170 702,00 Kč | 
						206 543,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00424 | 
						04.06.2024 | 
						Business Solution Consulting s.r.o., Padovská 585/4, Praha | 
						Služby | 
						66 000,00 Kč | 
						79 860,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00052 | 
						05.02.2024 | 
						Praha, s.r.o., SARK engineering, Za Jalovým dvorem 1949/7 | 
						Stavební práce | 
						100 540,00 Kč | 
						11 540,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00418 | 
						31.05.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						543 142,00 Kč | 
						657 202,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00601 | 
						16.08.2024 | 
						MoHo group s.r.o., Praha, Rybná 716/24 | 
						Stavební práce | 
						175 600,00 Kč | 
						175 600,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00409 | 
						31.05.2024 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						70 017,00 Kč | 
						84 721,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00408 | 
						31.05.2024 | 
						Bialešová s.r.o., Ohradní 1421/63, Praha | 
						Služby | 
						65 000,00 Kč | 
						78 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00600 | 
						15.08.2024 | 
						AGRO Jesenice u Prahy a.s., Vestecká 2, Zlatníky-Hodkovice | 
						Dodávka materiálu | 
						47 450,00 Kč | 
						57 414,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00598 | 
						01.08.2024 | 
						Praha, U Nikolajky 1195/14, VYKAS s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						146 932,00 Kč | 
						177 787,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00597 | 
						15.08.2024 | 
						WOXI poklopservis s.r.o. | 
						Dodávka materiálu | 
						201 381,00 Kč | 
						243 671,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00043 | 
						01.02.2024 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						102 475,00 Kč | 
						123 994,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00040 | 
						01.02.2024 | 
						Město Jesenice | 
						Služby | 
						146 000,00 Kč | 
						146 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00032 | 
						23.01.2024 | 
						Dotace snadno spol. s.r.o. | 
						Služby | 
						178 000,00 Kč | 
						215 380,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00012 | 
						11.01.2024 | 
						Alis spol s.r.o. | 
						Služby | 
						70 000,00 Kč | 
						84 700,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00400 | 
						29.05.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						198 268,00 Kč | 
						239 904,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00393 | 
						24.05.2024 | 
						Ing. Martin Jakoubek | 
						Služby | 
						300 000,00 Kč | 
						300 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00391 | 
						27.05.2024 | 
						s.r.o., Silnice Cajk | 
						Stavební práce | 
						60 700,00 Kč | 
						73 447,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00596 | 
						12.08.2024 | 
						Jaroslav Štajner, Mladých Běchovic 252, Praha | 
						Stavební práce | 
						54 000,00 Kč | 
						65 340,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00385 | 
						20.05.2024 | 
						Ing. Martin Jakoubek | 
						Služby | 
						100 000,00 Kč | 
						100 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00375 | 
						30.04.2024 | 
						Elektro IdealStav s.r.o., Legionářů 84/18, Mělník | 
						Stavební práce | 
						110 715,00 Kč | 
						133 966,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00743 | 
						31.07.2024 | 
						Zepris s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						3 001 981,00 Kč | 
						2 701 783,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00374 | 
						30.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						91 134,00 Kč | 
						110 272,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00592 | 
						31.07.2024 | 
						BW - Stavitelství, s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						2 170 617,00 Kč | 
						2 363 802,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00761 | 
						30.04.2024 | 
						Zepris s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						1 543 860,00 Kč | 
						1 904 094,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00370 | 
						30.04.2024 | 
						Kačírkova 982/4, Praha, STRABAG a.s. | 
						Stavební práce | 
						1 169 279,00 Kč | 
						1 414 827,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00365 | 
						 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						336 681,00 Kč | 
						407 385,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00355 | 
						09.05.2024 | 
						Högerova 686/6, KAWENGA s.r.o., Praha | 
						Služby | 
						225 000,00 Kč | 
						225 000,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00584 | 
						07.08.2024 | 
						Praha, s.r.o., SARK engineering, Za Jalovým dvorem 1949/7 | 
						Služby | 
						156 769,00 Kč | 
						189 691,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00349 | 
						30.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						189 415,00 Kč | 
						229 193,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00347 | 
						10.04.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						175 650,00 Kč | 
						175 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00581 | 
						07.08.2024 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						145 165,00 Kč | 
						175 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00340 | 
						30.04.2024 | 
						ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. | 
						Služby | 
						71 844,00 Kč | 
						86 931,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00579 | 
						02.08.2024 | 
						MoHo group s.r.o., Praha, Rybná 716/24 | 
						Služby | 
						94 400,00 Kč | 
						94 400,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00345 | 
						31.05.2024 | 
						s.r.o., Silnice Cajk | 
						Stavební práce | 
						182 100,00 Kč | 
						220 341,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00566 | 
						31.07.2024 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						72 722,00 Kč | 
						87,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00343 | 
						30.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						53 195,00 Kč | 
						64 366,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00328 | 
						30.04.2024 | 
						Bialešová s.r.o., Ohradní 1421/63, Praha | 
						Služby | 
						65 000,00 Kč | 
						78 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00324 | 
						30.04.2024 | 
						Budějovická 701, J.L.T. - stavební společnost, Jesenice, spol. s r.o. | 
						Služby | 
						622 852,00 Kč | 
						753 650,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00323 | 
						30.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						146 526,00 Kč | 
						177 296,00 Kč | 
					
					
						| 24-001-00320 | 
						30.04.2024 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						543 142,00 Kč | 
						543 142,00 Kč | 
					
					
						| 2990/23 | 
						30.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						896 561,15 Kč | 
						1 031 045,32 Kč | 
					
					
						| 2982/23 | 
						30.09.2023 | 
						AK§RS Advokátní kancelář JUDr. Richard Sysel | 
						Služby | 
						57 819,27 Kč | 
						69 961,33 Kč | 
					
					
						| 3181/2023 | 
						17.10.2023 | 
						Ing. Václav Novák | 
						Služby | 
						62 400,00 Kč | 
						62 400,00 Kč | 
					
					
						| 2978/23 | 
						29.09.2023 | 
						Město Jesenice | 
						Služby | 
						240 000,00 Kč | 
						240 000,00 Kč | 
					
					
						| 3097/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						562 298,00 Kč | 
						562 298,00 Kč | 
					
					
						| 2969/23 | 
						30.09.2023 | 
						Ing. Martin Jakoubek | 
						Služby | 
						75 500,00 Kč | 
						75 500,00 Kč | 
					
					
						| 3153/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						74 830,00 Kč | 
						90 544,30 Kč | 
					
					
						| 3118/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						738 405,53 Kč | 
						893 470,81 Kč | 
					
					
						| 3065/2023 | 
						05.10.2023 | 
						Vladislav Pelech | 
						Dodávka materiálu | 
						90 965,00 Kč | 
						110 068,00 Kč | 
					
					
						| 3319/23 | 
						31.10.2023 | 
						Silnice Cajk, s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						148 600,00 Kč | 
						179 806,00 Kč | 
					
					
						| 3029/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						56 625,69 Kč | 
						68 517,08 Kč | 
					
					
						| 3129/2023 | 
						30.09.2023 | 
						BW - Stavitelství, s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						454 466,03 Kč | 
						454 466,03 Kč | 
					
					
						| 3132/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Zepris s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						2 477 954,55 Kč | 
						2 477 954,55 Kč | 
					
					
						| 3064/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Petr Kožený s.r.o. | 
						Stavební práce | 
						834 293,26 Kč | 
						834 293,00 Kč | 
					
					
						| 3063/2023 | 
						04.10.2023 | 
						VRV a.s. | 
						Služby | 
						72 000,00 Kč | 
						87 120,00 Kč | 
					
					
						| 3038/2023 | 
						30.09.2023 | 
						ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. | 
						Služby | 
						93 960,00 Kč | 
						113 691,60 Kč | 
					
					
						| 2998/2023 | 
						30.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						139 700,50 Kč | 
						161 366,49 Kč | 
					
					
						| 2939/2023 | 
						26.09.2023 | 
						Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. | 
						Služby | 
						119 742,63 Kč | 
						144 888,58 Kč | 
					
					
						| 219/23 | 
						31.12.2023 | 
						E.ON Energie a.s. | 
						Služby | 
						96 025,84 Kč | 
						116 191,27 Kč |