Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V ROCE 2017

Volby do poslanecné sněmovny parlamentu České republiky vyhrálo v Psárech a Dolních Jirčanech hnutí ANO2011 následnované ODS, Českou Pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí. Volební účast byla velmi vysoká a dosáhla 68,15%.

číslo název celkem hlasů v %
21 ANO 2011 432 22,2
1 Občanská demokratická strana 353 18,2
15 Česká pirátská strana 267 13,7
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 252 13
20 TOP 09 195 10
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 131 6,74
4 Česká str.sociálně demokrat. 81 4,17
8 Komunistická str.Čech a Moravy 64 3,29
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 44 2,26
12 Strana svobodných občanů 30 1,54
26 REALISTÉ 28 1,44
9 Strana zelených 24 1,23
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 11 0,56
14 Občanská demokratická aliance 7 0,36
30 Strana Práv Občanů 7 0,36
27 SPORTOVCI 5 0,25
13 Blok proti islam.-Obran.domova 3 0,15
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,15
6 Radostné Česko 2 0,1
2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,05
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,05
22 Dobrá volba 2016 1 0,05

Zdroj: https://volby.cz