Elektro Hladík Jiří

Název firmy: 
Elektro Hladík Jiří
IČO: 
76113868
DIČ: 
Cz7308080087
Adresa: 

Úzká 27, Psáry 252 44

Město: 
Psáry
Faktury
Čísloikona řazení Datum podpisu VZ Druh práce Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH Schválil Soubor
126/13 8. Březen 2013 Stavební práce 20 580, 00 Kč 24 901, 80 Kč Renáta Sedláková
141/2020 5. Březen 2020 Služby 28 438, 00 Kč 34 410, 00 Kč Renáta Jašková
169/2020 12. Březen 2020 Stavební práce 29 963, 00 Kč 36 255, 20 Kč Renáta Jašková
169/2021 1. Duben 2021 Služby 26 396, 00 Kč 31 939, 20 Kč Renáta Jašková
190/2015 8. Duben 2015 Rekonstrukce elektroinstalace, telefonních a datových rozvodů OÚ Psáry Služby 83 128, 50 Kč 100 585, 00 Kč Vít Olmr
203/2014 7. Duben 2014 Služby 78 507, 00 Kč 94 993, 50 Kč Renáta Sedláková
211/2019 8. Duben 2019 Služby 40 221, 00 Kč 48 667, 40 Kč Renáta Jašková
227/2015 16. Duben 2015 Služby 20 105, 00 Kč 24 327, 10 Kč Vlasta Málková
2392/2021 2. Září 2021 Stavební práce 82 300, 00 Kč 99 583, 00 Kč Vlasta Málková
267/2021 10. Květen 2021 Stavební práce 81 880, 00 Kč 99 074, 80 Kč Renáta Jašková
281/2021 22. Květen 2021 Stavební práce 28 156, 00 Kč 34 068, 80 Kč Renáta Jašková
3/2020 3. Leden 2020 Služby 48 699, 00 Kč 58 925, 80 Kč Renáta Jašková
304/2021 1. Červen 2021 Služby 2 200, 00 Kč 2 662, 00 Kč Milan Vácha
307/2013 21. Květen 2013 Služby 29 094, 00 Kč 35 203, 70 Kč
307/2020 10. Květen 2020 Služby 29 350, 00 Kč 35 513, 50 Kč Renáta Jašková
384/2015 10. Červen 2015 Stavební práce 20 756, 00 Kč 25 114, 80 Kč Renáta Sedláková
417/2016 26. Červenec 2016 Stavební práce 23 704, 00 Kč 28 681, 80 Kč Mgr. Lenka Houšková
434/2015 1. Červenec 2015 Stavební práce 25 906, 00 Kč 31 346, 30 Kč Renáta Sedláková
435/2013 2. Červenec 2013 Služby 28 005, 00 Kč 33 886, 10 Kč Milan Vácha
445/2021 22. Červenec 2021 Služby 47 159, 00 Kč 57 062, 40 Kč Renáta Jašková
550/2015 17. Srpen 2015 Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. K Junčáku a sídl. Štědřík v Dolních Jirčanech Stavební práce 112 270, 00 Kč 135 847, 00 Kč Renáta Sedláková
554/2022 18. Únor 2022 Stavební práce 62 752, 00 Kč 75 929, 90 Kč Renáta Jašková
571/2018 11. Září 2018 Stavební práce 26 585, 00 Kč 32 167, 80 Kč Renáta Sedláková
574/2015 24. Srpen 2015 Stavební práce 16 671, 00 Kč 20 171, 90 Kč Renáta Sedláková
663/2012 22. Říjen 2012 Stavební práce 84 318, 00 Kč 101 182, 00 Kč Renáta Sedláková