Současná velikost: 100%
Kandidáti do komunálních voleb 2014 za STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ Psáry - Dolní Jirčany
Jsme tým lidí, které pod hlavičkou STAN spojilo odhodlání pracovat pro obec Psáry a Dolní Jirčany. Chceme navázat na naši práci v uplynulých čtyřech letech, zasadit se o STABILITU vedení a rozvoje obce, podporovat TRADICE a tradiční hodnoty demokratické společnosti, osobně se ANGAŽUJEME v každodenním životě v obci a prosazujeme NEZÁVISLOST obce v politickém víru dnešní doby. V uplynulých čtyřech letech každý z nás nasadil své síly tam, kde mohl pomoci. Férovým přístupem, houževnatostí a poctivou prací se nám ve vedení obce podařilo dosáhnout mnoha malých i větších úspěchů. Chceme pokračovat v týmové práci a usilovat o to, aby Psáry a Dolní Jirčany byly místem, kde se nám společně bude dobře žít.
Kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště | ||
Pořadí | Příjmení, jméno, tituly | Věk | ||||
1 | Milan Vácha | 38 | STAN | BEZPP | starosta | Dolní Jirčany |
2 | Vlasta Málková | 50 | STAN | BEZPP | podnikatelka | Dolní Jirčany |
3 | Kramosilová Olga | 61 | STAN | BEZPP | důchodkyně | Psáry |
4 | Běťáková Martina Mgr. | 36 | STAN | BEZPP | zástupkyně ředitelky ZŠ | Dolní Jirčany |
5 | Olmr Vít | 38 | STAN | BEZPP | elektrotechnik | Dolní Jirčany |
6 | Šmerglová Martina | 41 | STAN | BEZPP | učitelka v MŠ | Psáry |
7 | Jaško Petr Ing. | 52 | STAN | BEZPP | podnikatel | Dolní Jirčany |
8 | Rak Antonín Ing. | 45 | STAN | BEZPP | ekonomický náměstek | Dolní Jirčany |
9 | Burián Miloslav Bc. | 40 | STAN | BEZPP | hasič | Psáry |
10 | Štípek Roman Ing. | 39 | STAN | BEZPP | manažer | Dolní Jirčany |
11 | Čihák Jan Ing. | 52 | STAN | BEZPP | podnikatel | Dolní Jirčany |
12 | Ortová Hana Ing. | 59 | STAN | BEZPP | podnikatel | Psáry |
13 | Sokol Jaroslav MUDr. | 58 | STAN | BEZPP | lékař | Dolní Jirčany |
14 | Ryboň Vít Ing. | 34 | STAN | BEZPP | kontrolor | Dolní Jirčany |
15 | Šorm Hynek Ing. | 48 | STAN | BEZPP | podnikatel | Psáry |
Kandidátní listina převzata ze stránek ČSÚ ke dni 28.8.2014
Volební zmocněnec: Zdeňka Kováříková
Náhradník zmocněnce: František Štefka