Výsledky voleb do zastupitelstva obce Psáry a Dolní Jirčany

V letošních komunálních volbách zvítězilo hnutí Starostové a nezávislí s 11 zastupiteli před TOP09 se 3 zastupiteli a Restartem 2014 s jedním zastupitelem.

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 1 1 100,00 2 627 1 332 50,70 1 332 17 448
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
číslo název abs. v %
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 825 67,77 15 17 448,00 67,77 11
2 TOP 09 4 087 23,42 15 17 448,00 23,42 3
3 Restart 2014 1 536 8,80 15 17 448,00 8,80 1

Jmenný seznam zastupitelů

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Vácha Milan 38 STAN BEZPP 875 7,39 1
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Málková Vlasta 50 STAN BEZPP 851 7,19 2
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Kramosilová Olga 61 STAN BEZPP 797 6,73 3
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Běťáková Martina Mgr. 36 STAN BEZPP 820 6,93 4
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Olmr Vít 38 STAN BEZPP 791 6,68 5
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Šmerglová Martina 41 STAN BEZPP 819 6,92 6
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Jaško Petr Ing. 52 STAN BEZPP 793 6,70 7
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Rak Antonín Ing. 45 STAN BEZPP 807 6,82 8
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Burián Miloslav Bc. 40 STAN BEZPP 818 6,91 9
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 Štípek Roman Ing. 39 STAN BEZPP 748 6,32 10
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 Čihák Jan Ing. 52 STAN BEZPP 761 6,43 11
2 TOP 09 2 Kuka Pavel 46 TOP 09 BEZPP 348 8,51 1
2 TOP 09 3 Adámek Jakub Mgr. 35 TOP 09 BEZPP 348 8,51 2
2 TOP 09 11 Otruba Pavel 58 TOP 09 BEZPP 335 8,19 3
3 Restart 2014 9 Kadeřábek Vladimír 43 R2014 BEZPP 141 9,17 1

Komentáře

Gratuluji k vítězství Milane

Gratuluji k vítězství Milane a ostatním. Nemohlo to dopadnout jinak. Plahopřeji.
Marek